Люстра светодиодная CHL-52069/62W CARINO потолочная дим. с пультом 62 Вт 52069 0 REV
Белгород
Потолочная светодиодная люстра предназначена для основного освещения жилых помещений площадью до 32 кв.м. Максимальной мощности ламп 62Вт достаточно для освещения спальни, столовой, кухни, гостиной, коридора, зала, прихожей, детской игровой комнаты, кабинета, лоджии, гардеробной, компактного офиса. Люстра представлена в белом цвете, имеет форму трёх лепестков изогнутой формы, прикрепленных на металлическое основание.
Главным отличием модели Carino является возможность настройки яркости освещения от 20% до 100%. Интенсивность освещения можно регулировать с помощью выключателя, исходя из обстановки и времени суток - использовать как ночник, как основной источник света или дополнительный.
Вес брутто | 0.4 кг |
---|---|
Материал арматуры | металл |
Применение | основное освещение |
Глубина | не указано |
Цвет подсветки | нет |
Цветовая температура | 2700 К/6500 К |
Регулировка яркости | есть |
Дистанционное управление | пульт ДУ |
Световой поток | 4960 Лм |
Количество источников света | 4 шт |
Цоколь | нет (встроенные светодиоды) |
Напряжение питания | 220 В |
Срок службы светодиодов | 50 000 ч |
Площадь освещения | 32 м² |
Защита от пыли и влаги | IP20 |
Высота | 6.7 см |
Длина | 38 см |
Ширина | 38 см |
Монтаж | накладной |
Место установки | потолок |
Коэффициент пульсации | 0.2 % |
Тип помещения | спальня, гостиная, прихожая, кухня |
Материал плафона/абажура | акрил |
Смена цвета освещения | есть |
Мощность светильника (max) | 62 Вт |
LED-подсветка | есть |
Мощность одной лампы | не применимо |
Регулировка угла освещения | нет |
Цвет плафона/абажура | белый |
Цвет арматуры | белый |
Тип услуги | Дата | Наличие | График работы | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Грузовая доставка | 21.11.2024 | Много | с 9:00 до 18:00 | от 800 руб. |
Пункт выдачи | Дата | Наличие | График работы |
---|---|---|---|
ул. Студенческая, 21ж | 21.11.2024 | Много |
Пн - Сб c 08:30 до 19:00, Вс c 08:30 до 17:00 |
Расскажите о своём опыте использования товара.
Обратите
внимание на качество, удобство и соответствие заявленным
характеристикам.