Реквизиты
ИП Максименко Олег Владимирович
ИНН | 246001294309 |
---|---|
ОГРН | 321482700048576 |
ОКПО | 2011124689 |
Фактический и почтовый адрес | 308023, Белгородская область, город Белгород, улица Студенческая, дом 21 корпус Ж |
ИП Кравченко Константин Сергеевич
ИНН | 312011898610 |
---|---|
ОГРН | 321312300054753 |
Расчетный счет | 40802810411490001641 |
Банк | Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г Москва |
БИК | 044525411 |
Корреспондентский счет | 30101810145250000411 |
Юридический адрес | 109651, г. Москва, Батайский пр., д.29 кв.76 к.3. |
Почтовый адрес для документов | 308023, Белгородская область, г.Белгород, ул. Студенческая, д.21 корпус Ж |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройформат"
ИНН | 4632242940 |
---|---|
КПП | 463201001 |
ОГРН | 1184632005832 от 31.05.2018г. |
Расчетный счет | 40702810933000004951 |
Банк | КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК г.Курск |
БИК | 043807606 |
Корреспондентский счет | 30101810300000000606 |
Юридический адрес | 305001, Курская обл., г. Курск, ул. Белинского, дом № 29, оф.3 |
Почтовый адрес | 305044 Курская область, г. Курск, ул. Станционная, д. 1 «Б» |
Директор | Кравченко Константин Сергеевич |