Утеплитель Экструдированный ИСТПЛЕКС 1200х600х50 мм (0.72 м²/0.036 м³/1 плита)
Утеплитель Экструдированный ИСТПЛЕКС благодаря уникальной структуре материала и свойствам полистирола по ряду характеристик имеют преимущества перед другими видами утеплителей, такими как: пенопласт, минеральная вата, вспененный полиуретан и другие.
Плиты пенополистирольные экструдированные теплоизоляционные (экструдированный пенополистирол XPS) торговой марки «ИСТПЛЕКС» представляют собой жесткие полимерные листы с В кромкой.
Преимущества экструдированного пенполистирола XPS марки "ИСТПЛЕКС":
- низкая теплопроводность;
- звуконепроницаемость;
- высокая прочность и малая масса;
- устойчивость к различным агрессивным химическим и биологическим средам (не подвержен гниению и появлению грибков, не разбухает от влаги и не деформируется от высоких температур).
Вес брутто | 1.1 кг |
---|---|
Ширина | 600 мм |
Длина | 1200 мм |
Толщина | 50 мм |
Материал | экструзионный пенополистирол |
Применение | внутренние/наружные работы |
Группа горючести | Г4 (сильногорючая) |
Прочность на сжатие | не указано |
Площадь в упаковке | 0.72 м² |
Прочность при изгибе | не указано |
Водопоглощение по объему | не указано |
Группа воспламеняемости | не указано |
Группа дымообразующей способности | не указано |
Группа токсичности | не указано |
Области применения | наружное утепление, внутреннее утепление, фундамент, балконы/лоджии |
Объём в упаковке | 0.036 м³ |
Виды конструкций | внутренние стены, перегородки, пол по грунту |
Тип конструкций | ненагружаемые |
Количество плит в упаковке | 1 шт |
Форма кромки | прямая |
Теплопроводность λА | 0.029 Вт/мК |
Теплопроводность λБ | 0.029 Вт/мК |
Паропроницаемость µ | не указано |
Тип услуги | Дата | Наличие | График работы | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Грузовая доставка | 21.11.2024 | Много | с 9:00 до 18:00 | от 800 руб. |
Пункт выдачи | Дата | Наличие | График работы |
---|---|---|---|
ул. Студенческая, 21ж | 21.11.2024 | Много |
Пн - Сб c 08:30 до 19:00, Вс c 08:30 до 17:00 |
Расскажите о своём опыте использования товара.
Обратите
внимание на качество, удобство и соответствие заявленным
характеристикам.