Генератор бензиновый инверторный 2.5 кВт 220 В бак 6 л ручной стартер DN2700Si HUTER
Инверторный генератор Huter DN2700Si – компактное и экономичное устройство, которое способно обеспечить электрическим током бытовые приборы. Генератор пригодится в походе, на рыбалке, в деревне, а также при перепадах напряжения в домашней сети. Поскольку он выдает «чистый синус», то отлично подходит для чувствительной домашней аппаратуры и оргтехники.
Инверторный генератор Huter DN2700Si прекрасно подойдет для чувствительной аппаратуры, такой как отопительный котел, компьютер, прочая оргтехника, поскольку выдает чистый синус. Его легко переносить с места на место, а значит можно использовать на природе и в других местах, не имеющих доступа к электрическому току. Он менее шумный и более экономичный в сравнении с обычным генератором. Продуманная конструкция и надежность делают использование генератора долгим и комфортным.
Вес брутто | 20 кг |
|---|---|
Масса | 22.59 кг |
Уровень шума | нет данных |
Аккумулятор в комплекте | нет |
Наличие дисплея | есть |
Класс защиты | IP21 |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
Количество фаз | 1 |
Счетчик моточасов | нет |
Частота | 50 Гц |
Материал обмотки | медь |
Тип масла | SAE 10W-40 |
Емкость топливного бака | 6 л |
Объем масляного бака | 0.35 л |
Защита от перегрузок | нет |
Напряжение | 220 В |
Число оборотов | нет данных |
Транспортировочные колеса | нет |
Мощность максимальная | 2.5 кВт |
Мощность максимальная при 220 В | 2.5 кВт |
Мощность номинальная при 220 В | 2.3 кВт |
Мощность максимальная при 380 В | - |
Мощность номинальная при 380 В | - |
Альтернатор | асинхронный |
Способ запуска | ручной стартер |
Наличие выхода 12 В | нет |
Наличие вольтметра | нет |
Поддержка автозапуска (АВР) | нет |
Стабилизация напряжения | есть |
Индикация уровня топлива | есть |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Цикл двигателя | четырехтактный |
Датчик уровня масла | есть |
Количество цилиндров двигателя | 1 |
Расход топлива, л/ч | 0.375 л/ч |
Транспортировочные ручки | есть |
Габариты (ДxШхВ) | 390х450х440 мм |
Расход топлива, г/кВтч | 375 г/кВтч |
| Тип услуги | Дата | Наличие | График работы | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Грузовая доставка | 15.01.2026 | 1 штука | с 9:00 до 18:00 | от 1000 руб. |
| Пункт выдачи | Дата | Наличие | График работы |
|---|---|---|---|
|
ул. Студенческая, 21ж | 15.01.2026 | 1 штука |
Пн - Сб c 08:30 до 20:00, Вс c 08:30 до 18:00 |
Расскажите о своём опыте использования товара.
Обратите
внимание на качество, удобство и соответствие заявленным
характеристикам.





Еще 2












