Генератор бензиновый 6-6.5 кВт 220В бак 25 л электростартер колеса VR-8000E VALKOR
Генератор бензиновый VALKOR VR-8000E используется как источник питания при отключении электросети или при ее отсутствии. Время беспрерывной работы 8 часов. Имеется автомат защиты, а также устройство защиты мотора при низком уровне масла, что повышает уровень безопасности.
Данная модель оборудована электростартером для удобного запуска агрегата. Аппарат применяется для подключения различных приборов на пикниках, дачах, в частных домах и на стройплощадках.
Масса | 88 кг |
|---|---|
Гарантия | нет данных |
Уровень шума | нет данных |
Аккумулятор в комплекте | нет |
Количество розеток | 2 шт |
Наличие дисплея | нет |
Класс защиты | нет данных |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
Выходной ток | нет данных |
Время работы на полном баке | 8 ч |
Количество фаз | 1 |
Счетчик моточасов | нет данных |
Частота | 50 Гц |
Материал обмотки | нет данных |
Тип масла | нет данных |
Температура эксплуатации | нет данных |
Емкость топливного бака | 25 л |
Объем масляного бака | 1.1 л |
Защита от перегрузок | есть |
Напряжение | 220 В |
Транспортировочные колеса | есть |
Мощность максимальная | 6.5 кВт |
Мощность максимальная при 220 В | 6.5 кВт |
Мощность номинальная при 220 В | 6 кВт |
Мощность максимальная при 380 В | - |
Мощность номинальная при 380 В | - |
Альтернатор | нет данных |
Способ запуска | электростартер |
Наличие выхода 12 В | нет |
Наличие вольтметра | есть |
Поддержка автозапуска (АВР) | нет данных |
Стабилизация напряжения | нет данных |
Индикация уровня топлива | нет данных |
Охлаждение двигателя | нет данных |
Мощность двигателя, л.с | 15 л.с. |
Цикл двигателя | нет данных |
Датчик уровня масла | нет данных |
Количество цилиндров двигателя | нет данных |
Расход топлива, л/ч | нет данных |
Транспортировочные ручки | нет |
Электрические выходы | 220В/16А (2 шт) |
Габариты (ДxШхВ) | 700х535х570 мм |
Мощность максимальная при 230 В | - |
Мощность номинальная при 230 В | - |
Расход топлива, г/кВт·ч | 313 г/кВт·ч |
| Тип услуги | Дата | Наличие | График работы | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Грузовая доставка | 01.01.2026 | 1 штука | с 9:00 до 18:00 | от 1000 руб. |
| Пункт выдачи | Дата | Наличие | График работы |
|---|---|---|---|
|
ул. Студенческая, 21ж | 01.01.2026 | 1 штука |
Пн - Сб c 08:30 до 20:00, Вс c 08:30 до 18:00 |
Расскажите о своём опыте использования товара.
Обратите
внимание на качество, удобство и соответствие заявленным
характеристикам.















